配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務(wù):支持分期付款,超時(shí)賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買家服務(wù) 交期保障 售后及時(shí) 買家保障
支付方式 支付寶 微信 網(wǎng)上銀行 大額支付
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
重汽豪沃12噸泡沫消防車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | 353 | |
產(chǎn)品名稱 | 泡沫消防車 | 產(chǎn)品號(hào) | ARYLD73E02Z |
總質(zhì)量(Kg) | 27600 | 罐體容積(m3) | 12.139 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 12200 | 外形尺寸(mm) | 9680×2550×3620 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 14/11 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2480 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/10300/10300 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 選裝右側(cè)安裝不同樣式的裝飾板和選裝后部帶拉梯架裝置。罐體總?cè)莘e為12.139立方米,水罐容積:9.100立方米,水罐尺寸:2535×2450×1530mm,泡沫液罐容積:3.039立方米,泡沫液罐尺寸:845×2450×1530mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸(高×寬):120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:467mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5357TXFV464MF5 | 底盤名稱 | 消防車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9120,9800,10000,11555×2540×3210 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 19/23 | 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12,4/12,4/5,4/-/- | 前輪距(mm) | 2110 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC13.54-61 MC11.46-61 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.57-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13H.60-61 MC13.50-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 WP12.460E62 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 12419 10518 10518 10518 13020 12419 12419 10518 10518 13020 12419 11050 11050 10520 10520 11596 | 400 341 319 297 422 371 356 327 297 444 371 341 363 316 338 338 |
金九銀十產(chǎn)銷兩旺,程力專汽擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的移動(dòng)垃圾站…
理財(cái)管家 分期無(wú)憂
虔誠(chéng)服務(wù) 快人一步
個(gè)性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國(guó)聯(lián)保