配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務(wù):支持分期付款,超時(shí)賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買家服務(wù) 交期保障 售后及時(shí) 買家保障
支付方式 支付寶 微信 網(wǎng)上銀行 大額支付
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 解放6.2米(10.4噸)腐蝕品廂式車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7400 | 額定質(zhì)量(Kg) | 10405 |
接近角/離去角 | 17/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 6200x2360x2000 | 外形尺寸 | 8680x2495x3380 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA5180GYYP62K1L5E5 | 彈簧片數(shù) | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,13/12+8,8/12+8,3/- |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距 | 1890,1868 | 后輪距 | 1860,1878 |
燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 79 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DH1-22E5 | ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 165 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
金九銀十產(chǎn)銷兩旺,程力專汽擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的移動(dòng)垃圾站…
理財(cái)管家 分期無(wú)憂
虔誠(chéng)服務(wù) 快人一步
個(gè)性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國(guó)聯(lián)保