配送方式:自提,送貨上門(mén),海外配送
服 務(wù):支持分期付款,超時(shí)賠付,假一賠三
車(chē)型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買(mǎi)家服務(wù) 交期保障 售后及時(shí) 買(mǎi)家保障
支付方式 支付寶 微信 網(wǎng)上銀行 大額支付
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 躍進(jìn)3.3米()毒性感染性廂式車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 3495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2100 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1265 |
接近角/離去角 | 17/14 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 3400,3550x1675x1700 | 外形尺寸 | 5250,5400x1770,1820x2590 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SH1032PBBNZ1 | 彈簧片數(shù) | 3/5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2500,2650,2800 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
前輪距 | 1270,1340,1316 | 后輪距 | 1180,1223,1223 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 高車(chē)速 | 100,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 70 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
金九銀十產(chǎn)銷(xiāo)兩旺,程力專(zhuān)汽擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的移動(dòng)垃圾站…
近期,素有國(guó)內(nèi)重型汽車(chē)巨頭之稱的陜汽重型汽車(chē)有限公…
理財(cái)管家 分期無(wú)憂
虔誠(chéng)服務(wù) 快人一步
個(gè)性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤(pán) 全國(guó)聯(lián)保