配送方式:自提,送貨上門(mén),海外配送
服 務(wù):支持分期付款,超時(shí)賠付,假一賠三
車(chē)型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買(mǎi)家服務(wù) 交期保障 售后及時(shí) 買(mǎi)家保障
支付方式 支付寶 微信 網(wǎng)上銀行 大額支付
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地區(qū):湖北 隨州
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 8150×2350×3300 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 9400 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 6800 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3400/6000 | 免征 | 否 |
高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1090SJ8BDE | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
軸 距(mm) | 4400 | 后輪距(mm) | 1640 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR |
接近離去角 | 21.5/ | 前懸后懸 | 1180/2570 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
金九銀十產(chǎn)銷(xiāo)兩旺,程力專(zhuān)汽擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的移動(dòng)垃圾站…
近期,素有國(guó)內(nèi)重型汽車(chē)巨頭之稱(chēng)的陜汽重型汽車(chē)有限公…
理財(cái)管家 分期無(wú)憂(yōu)
虔誠(chéng)服務(wù) 快人一步
個(gè)性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤(pán) 全國(guó)聯(lián)保