配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務(wù):支持分期付款,超時(shí)賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買家服務(wù) 交期保障 售后及時(shí) 買家保障
支付方式 支付寶 微信 網(wǎng)上銀行 大額支付
經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
底盤及上裝配置圖文說明
選擇配置:
1、裝固液分離裝置:分離裝置帶有推壓推頭,可將垃圾從罐體前部推壓到罐體尾部,分離網(wǎng)板采用304不銹鋼板。
2、真空吸污功能:在有大型垃圾料池的情況下可利用真空吸污裝置直接將餐飲垃圾吸入罐體。
3、裝罐內(nèi)加熱裝置:柴油燃燒機(jī),不銹鋼火道,設(shè)置高、低溫?cái)?shù)值進(jìn)行自動(dòng)點(diǎn)火、熄火加熱;適用于冬季嚴(yán)寒地帶,使罐內(nèi)廚余垃圾不會(huì)因溫度過低而凝固。
車型評測
程力威CLW5070TCAD6餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070TCAD6 | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2800 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 2860,2430 |
整備質(zhì)量(kg) | 4370,4800 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1、僅選用3308mm軸距底盤改裝。2、該車可選裝內(nèi)部卸料裝置,不影響整車外觀,但會(huì)引起整車重量變化,當(dāng)無推板卸料裝置時(shí),整車整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為(kg):4370/2860;當(dāng)帶推板卸料裝置時(shí)整車整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為(kg):4800/2430。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):380。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。5、專用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn)。6、隨底盤選裝駕駛室,該車可選裝爬梯,可選裝帶真空吸污裝置上裝外觀。 |
程力威CLW5070TCAD6餐廚垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1632 |
程力威CLW5070TCAD6餐廚垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
金九銀十產(chǎn)銷兩旺,程力專汽擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的移動(dòng)垃圾站…
理財(cái)管家 分期無憂
虔誠服務(wù) 快人一步
個(gè)性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保