配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務(wù):支持分期付款,超時(shí)賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買家服務(wù) 交期保障 售后及時(shí) 買家保障
支付方式 支付寶 微信 網(wǎng)上銀行 大額支付
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
整車技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚(yáng)程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時(shí) | 水泵揚(yáng)程 | 90米 |
整車技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車型號(hào): | 福田3方灑水車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4395 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2770 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1495 |
接近角/離去角 | 23/18 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5370x1980x2300 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1046V9JB5-F1 | 彈簧片數(shù) | 7/7+5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2850 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT,6.50R16LT |
前輪距 | 1415,1475 | 后輪距 | 1435 |
燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-88C50 D19TCIE1 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2270 1912 | 65 75 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
金九銀十產(chǎn)銷兩旺,程力專汽擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的移動(dòng)垃圾站…
理財(cái)管家 分期無(wú)憂
虔誠(chéng)服務(wù) 快人一步
個(gè)性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國(guó)聯(lián)保